Výstava
Dátum konania
11.03.2023
Miesto konania
Ostrava
Popis
lorem ipsum
Program
Všeobecné info
08:00 odchod
17:00 príchod
Zoznam prihlásených členov
Por. č. | Meno a priezvisko | Miesto nástupu | Por. č. | Meno a priezvisko | Miesto nástupu |
---|---|---|---|---|---|
1 | meno a priezvisko | ZA | 24 | meno a priezvisko | Divina |
2 | BY | 25 | |||
3 | Turzovka | 26 | |||
4 | 27 | ||||
5 | 28 | ||||
6 | 29 | ||||
7 | 30 | ||||
8 | 31 | ||||
9 | 32 | ||||
10 | 33 | ||||
11 | 34 | ||||
12 | 35 | ||||
13 | 36 | ||||
14 | 37 | ||||
15 | 38 | ||||
16 | 39 | ||||
17 | 40 | ||||
18 | 41 | ||||
19 | 42 | ||||
20 | 43 | ||||
21 | 44 | ||||
22 | 45 | ||||
23 | x | x |
Zoznam náhradníkov
Por. č. | Meno a priezvisko | Miesto nástupu | Por. č. | Meno a priezvisko | Miesto nástupu |
---|---|---|---|---|---|
1 | meno a priezvisko | 6 | meno a priezvisko | ||
2 | 7 | ||||
3 | 8 | ||||
4 | 9 | ||||
5 | 10 |