Milé naše včelárky a milí naši včelári !
Prihlasovať sa môžete už teraz,
a do termímu 05. 10. 2022
na č.t.: Mirka Nováka - 0910 428 827 !
Dňa 15.10.2022 sa uskutoční počas Konferencie zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve
na výstavisku Expo Center Trenčín
slávnostné vyhodnotenie súťaže o najlepší slovenský med 2022.
V prípade záujmu na zájazd do Trenčína sa prihlasujte predsedovi SVSJČ Mirkovi Novákovi iba záväzne.
V prvom rade majú prednosť členovia SVSJČ
a až potom rodinní príslušníci alebo priatelia.
Preto bude Zoznam účastníkov písaný tak, že prihlasovaní rodinní príslušníci alebo priatelia budú v zozname náhradníkov a pokiaľ ostanú voľné miesta doplníme ich do Zoznam účastníkov zájazdu po dohode s predsedom SVSJČ.
Dúfame, že zájazdu sa zúčastnia aj naši včelári,
ktorí sa zapojado 17. ročníku súťaže o najlepší
slovenský med 2022 a už teraz im držíme palce,
aby sa ich medy umiestnili na skvelých priečkach
a reprezentovali tak aj medy z našich oblastí,
pretože v posledných rokoch sa z našich členov
SVSJČ do súťaže " O najlepší slovenský med "
dávno už nik neprihlásil, aj napriek tomu, že medy
z Bytčianského kraja patria k tým najlepším
na Slovensku.
A nech sú aj vzorom pre ostatných našich členov
pre budúce ročníky.
ZOZNAMY | |||||
P.č.: | Meno prihláseného účastníka | nástup | P.č.: | Meno prihláseného účastníka | nástup |
1. | Novák Miroslav | VR | 26. | ||
2 | Franeková Bea | ŽA | 27. | ||
3 | Grofčík Štefan | Bytča | 28. | ||
4 | Vároš Jozef | Bytča | 29. | ||
5 | Mikolášik Palko | ŽA | 30. | ||
6 | Ing. Tvrdý Miroslav | ŽA | 31. | ||
7 | Ing. Remeta Ľuboš | ŽA | 32. | ||
8 | Kasmanová Jozefa | ŽA | 33. | ||
9 | Čurajová Janka | ŽA | 34. | ||
10 | Čuraj Štefan | ŽA | 35. | ||
11 | Dicová Helenka |
VR | 36. | ||
12 | Jedinák Jožko | Bytča | 37. | ||
13. | Hrabovský Ján | Bytča | 38. | ||
14. | Lokaj František | Divina | 39. | ||
15. | Lokajová Alica | Divina | 40. | ||
16. | Mičkyová Emília | ŽA | 41. | ||
17. | Mičky Ivan | ŽA | 42. | ||
18. | Stasinka Števko | Turzovka | 43. | ||
19. | Mravec Anton | Kotešová | 44. | ||
20. | Štibraný Milan |
Makov | 45. | ||
21. | Lázárová Anna | Makov | 46. | ||
22. | Magala Mirko | Bytča | 47. | Lázár | Makov |
23. | Bukovinký Metód |
ŽA | 48. | Maštalír Peter | Žilina |
24. | Mikuš Vojtech |
VR | 49. | Grofčíková | Bytča |
25. | VR | 50. | |||
Zájazd 15.10.2022 - TRENČÍN | |||||
P.č.: | Meno náhradníka | P.č.: | Meno náhradníka | ||
1. | Grofčíková | Bytča | |||
2 | Lázár | Makov | |||
3 | Maštalír Peter | Žilina | |||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. |